, Iseli Joël
Wyss-Cup 300m
Insgesamt 26 Schützinnen und Schützen kämpften am Samstag, 03. Mai 2025 um die begehrte Prämie, welche jedes Jahr von Dani Wyss zur Verfügung gestellt wird. In den beiden Vorrunden gab es zahlreiche Überraschungen und am Ende massen sich vier Burgdorfer und zwei Kirchberger im Final. Erneut wurde es an der Spitze sehr eng mit Topresultaten, welche trotz eher schwierigen Bedingungen erreicht wurden. An die Spitze setzte sich schlussendlich Florian Mathys mit 141 Punkten und einem 100er Tiefschuss vor Fabian Röthlisberger mit ebenfalls 141 Punkten und Tiefschuss 98.
Resultate Runde 1:
| Von Känel Christian | 135 | Hirt Jonny | 130 |
| Röthlisberger David | 136 | Mathys Florian | 139 |
| Dutto Miriam | 136 | Münger Kurt | 126 |
| Bichsel Michael | 131 | Reber Peter | 134 |
| Winkler Alice | 134 | Fritz Konrad | 139 |
| Sahli Michael | 135 | Baumgartner Marco | 124 |
| Schulthess Renato | 129 | Burkhalter Martin | 143 |
| Schweizer Isabelle | 123 | Röthlisberger Fabian | 143 |
| Kurz Res | 134 | Gysi Jan (JS) | 96 |
| Ritz Lila (JS) | 118 | Baumgartner Therese | 120 |
| Scoziero Mario | 127 | Adolf Roland | 133 |
| Iseli Joël | 124 | Von Känel Stefan | 130 |
| Gerber Dominic | 139 | Seiler Matteo (JS) | 106 |
Resultate Runde 2:
| Röthlisberger Fabian | 142 | Baumgartner Therese | 128 |
| Burkhalter Martin | 135 | Gerber Dominic | 139 |
| Mathys Florian | 138 | Adolf Roland | 125 |
| Fritz Konrad | 140 | Reber Peter | 137 |
| Von Känel Stefan | 117 | Kurz Res | 135 |
| Sahli Michael | 136 | Von Känel Christian | 138 |
| Dutto Miriam | 134 | Röthslisberger David | 137 |
Resultate Final:
| Mathys Florian | 141 (TS: 100) |
| Röthlisberger Fabian | 141 (TS: 98) |
| Fritz Konrad | 140 |
| Kurz Res | 136 (TS: 97) |
| Röthlisberger David | 136 (TS: 92) |
| Von Känel Christian | 133 |
| Gerber Dominic | 130 |